| DEPARTAMENTO: CURUZÚ CUATIÁ | |||
| NOMINA DE CANDIDATOS AL CONSEJO DEPARTAMENTAL | |||
| Nº | CARGO | APELLIDO Y NOMBRES | M.I. Nº |
| 1º | PRESIDENTE | RUBIN CARLOS GUSTAVO | 17.263.723 |
| 2º | VICEPRESIDENTE | BARRIONUEVO JORGE ALBERTO | 4.996.803 |
| 3º | SECRETARIO GRAL. | DUARTE JUAN ANTONIO | 16.953.738 |
| 4º | CONSEJERO TIT. | GOMEZ WALTER ROLANDO | 14.849.702 |
| 5º | CONSEJERO TIT. | DOMINGUEZ ERNESTO GABRIEL | 22.817.511 |
| 6º | CONSEJERO TIT. | RODRIGUEZ ERNESTO PABLO | 17.761.318 |
| 7º | CONSEJERO TIT. | VALLEJO MARIA LUISA | 11.640.407 |
| 8º | CONSEJERO TIT. | OCAMPO RAMON EDUARDO | 13.830.405 |
| 9º | CONSEJERO TIT. | PREISZ PEDRO GENARO | 7.859.268 |
| 10º | CONSEJERO TIT. | GANANCIAS MARTHA ELENA NIEVES | 9.975.121 |
| 11º | CONSEJERO TIT. | SOSA JUAN RAMON | 29.567.215 |
| 12º | CONSEJERO TIT. | MARIN LUIS MIGUEL CIPRIANO | 10.485.036 |
| 13º | CONSEJERO TIT. | LOCATELLI ALICIA BEATRIZ | 17.527.600 |
| 14º | CONSEJERO TIT. | ORTIZ RAMON DE JESUS | 10.296.899 |
| 15º | CONSEJERO TIT. | CORRADINI JOSE DOMINGO | 10.033.794 |
| 16º | CONSEJERO TIT. | BENAVIDE MARTA LUCRECIA | 29.094.676 |
| 17º | CONSEJERO TIT. | PUZIO GERARDO LUCIANO | 26.063.397 |
| 18º | CONSEJERO TIT. | PASCUA ANTONIA ELIZABET | 27.165.291 |
| 19º | CONSEJERO TIT. | NOGUERA MARTIN ALEJANDRO | 25.208.884 |
| 20º | CONSEJERO TIT. | PANOZZO GUSTAVO ANDRES | 31.720.165 |
| 21º | CONSEJERO TIT. | GUICHON NORMA | 16.311.207 |
| 22º | CONSEJERO TIT. | QUIROS RAUL OMAR | 13.904.384 |
| 23º | CONSEJERO TIT. | FERNANDEZ ANGELICA | 13.830.689 |
| 24º | CONSEJERO TIT. | BRITES ALBERTO | 18.030.433 |
|
|
|
|
|
| 1º | CONSEJERO SUP. | BOTELLO MARIA DEL PILAR | 21.934.554 |
| 2º | CONSEJERO SUP. | ROMERO JUANA ABIGAIL | 4.811.587 |
| 3º | CONSEJERO SUP. | FRANCO ARMANDO CESAR | 18.602.637 |
| 4º | CONSEJERO SUP. | FRACALOSSI ESTELA MARIS | 17.647.533 |
| 5º | CONSEJERO SUP. | JARA RODOLFO ANTONIO | 10.033.822 |
| 6º | CONSEJERO SUP. | ROJAS MIRTA BEATRIZ | 14.241.048 |
| 7º | CONSEJERO SUP. | COMPARIN TERESA SILVANA | 24.002.698 |
| 8º | CONSEJERO SUP. | ESTIGARRIBIA RAMON | 27.888.828 |
| 9º | CONSEJERO SUP. | MELLONE CARLOS ALBERTO | 12.970.079 |
| 10º | CONSEJERO SUP. | DORONZORO GLADYS MIRIAN | 13.830.639 |
| 11º | CONSEJERO SUP. | RIVERO ANDRES ANIBAL | 18.164.012 |
| 12º | CONSEJERO SUP. | WIEDE MARIA DEL PILAR | 13.915.859 |
|
|
|
|
|
| MUNICIPIO DE CURUZÚ CUATIÁ | |||
| CANDIDATOS A CONCEJALES | |||
| Nº | CARGO | APELLIDO Y NOMBRES | M.I. Nº |
| 1º | CONCEJAL TIT. | RODRIGUEZ ERNESTO PABLO | 17.761.318 |
| 2º | CONCEJAL TIT. | TORRES MARIA ANTONIA | 14.241.413 |
| 3º | CONCEJAL TIT. | OJEDA JULIO DANIEL | 16.131.731 |
| 4º | CONCEJAL TIT. | PREISZ PEDRO GENARO | 7.859.268 |
| 5º | CONCEJAL TIT. | CASTILLO NORMA BEATRIZ | 29.991.214 |
| 6º | CONCEJAL TIT. | PAEZ LEANDRO ADRIAN | 28.111.728 |
|
|
|
|
|
| 1º | CONCEJAL SUP. | MONZON DOMINGA |
|
| 2º | CONCEJAL SUP. | SENA RUBEN EDGARDO | 16.311.063 |
| 3º | CONCEJAL SUP. | BALCEDA GABRIEL ANGEL | 10.787.416 |
|
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO: CURUZÚ CUATIÁ | ||
|
| NOMINA DE CANDIDATOS AL CONGRESO PROVINCIAL | ||
|
| CARGO | APELLIDO Y NOMBRES | M.I. Nº |
|
| 1º CONGRESAL TIT. | BARRIONUEVO JORGE ALBERTO | 4.996.803 |
|
| 2º CONGRESAL TIT. | RUBIN CARLOS GUSTAVO | 17.263.723 |
|
| 3º CONGRESAL TIT. | LESIEUX ANGELINA SOLEDAD | 26.090.385 |
|
| 4º CONGRESAL TIT. | SIERRA JUSTO PIO | 14.716.113 |
|
| 5º CONGRESAL TIT. | GOMEZ WALTER ROLANDO | 14.849.702 |
|
| 6º CONGRESAL TIT. | LOPEZ ANGELA | 5.076.865 |
|
| 7º CONGRESAL TIT. | DUARTE JUAN ANTONIO | 16.953.738 |
|
| 8º CONGRESAL TIT. | FAGALDE ETCHETO JULIO CESAR | 7.825.927 |
|
| 9º CONGRESAL TIT. | SOTO ELENA ETEL | 27.327.596 |
|
| 10º CONGRESAL TIT. | GIMENEZ JOSE LUIS | 10.459.490 |
|
|
| ||
|
| 1º CONGRESAL SUP. | OLIVERA EDGARDO ALFREDO | 28.284.768 |
|
| 2º CONGRESAL SUP. | YARDIN ERNESTO | 10.716.944 |
|
| 3º CONGRESAL SUP. | STILO RAMONA MABEL | 27.165.406 |
|
| 4º CONGRESAL SUP. | GOMEZ SERGIO ENRIQUE | 17.613.119 |
|
| 5º CONGRESAL SUP. | BIONDI MARCELO ALEJANDRO | 22.175.732 |
|
| 6º CONGRESAL SUP. | SOSA MIRTA NOEMI | 17.647.601 |
|
| 7º CONGRESAL SUP. | ACEVEDO DANIEL | 14.241.409 |
|
| 8º CONGRESAL SUP. | ADAMS TERESA ITATI | 21.389.766 |
|
| 9º CONGRESAL SUP. | PASCUA FRANCISCO DE ASIS | 7.614.142 |
|
| 10º CONGRESAL SUP. | CARDOZO NELIDA | 6.156.607 |
viernes, 11 de marzo de 2011
Nomina completa de candidatos curuzucuateños
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario